トップバー トップページメイルゲームとは?世界観/シナリオルール/システムスケジュール/参加料金スタッフ紹介Q&Aユーザーサポート更新履歴会社情報  
 
アビリティリスト
 
Web版アビリティリストの見方
 

【アビリティ番号】 【アビリティ名】
5001      鳥の翼      ディアティ/劍      100/0      1000/0

 
左から順に「アビリティ番号」「アビリティ名」「会得できる種族/陣営」「登録時会得DP/LP」「追加会得DP/LP」となります。それぞれの項目に関する詳しい説明はスタートブックをご確認ください。
 

5001      鳥の翼      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5002      天使の翼      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5003      光の翼      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5004      蝙蝠の翼      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5005      悪魔の翼      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5006      闇の翼      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5007      蜻蛉の翅      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5008      風精の翅      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5009      妖精王の翅      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5010      蝶の翅      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5011      花精の翅      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5012      妖精女王の翅      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5013      鋭利な牙      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5014      獣王の牙      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5015      麻痺の牙      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5016      蛇神の牙      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5017      鋭い爪      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5018      獣王の爪      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5019      獣の角      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5020      魔獣の角      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5021      一角獣の角      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5022      獣の尻尾+1      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5023      獣の尻尾+2      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5024      獣の尻尾+4      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5025      獣の尻尾+8      ディアティ/劍      900/0      9000/0

5026      獣耳      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5027      眼追加+1      ディアティ/劍      100/100      1000/1000

5028      真眼      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5029      邪眼      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5030      猫目      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5031      千里眼      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5032      獣の耳      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5033      妖精の耳      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5034      獣の鼻      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5035      妖精の鼻      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5036      治癒の力      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5037      腐食の力      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5038      再生の力      ディアティ/劍      1000/0      10000/0

5039      不死の力      ディアティ/劍      10000/0      100000/0

5040      魅力      ディアティ/劍      250/0      2500/0

5041      怪力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5042      健脚      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5043      腕追加+1      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5044      利き手追加+1      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5045      伸びる腕      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5046      巨大な体      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5047      小さな体      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5048      翼の収納      ディアティ/劍      150/0      1500/0

5049      角の収納      ディアティ/劍      150/0      1500/0

5050      尻尾の収納      ディアティ/劍      150/0      1500/0

5051      短距離走      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5052      水泳      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5053      登攀      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5054      呼吸      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5055      歌唱      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5056      舞踏      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5057      詩歌      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5058      生活力      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5059      生存力      ディアティ/劍      500/0      5000/0

5060      狩猟力      ディアティ/劍      250/0      2500/0

5061      採集力      ディアティ/劍      150/0      1500/0

5062      鍛冶力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5063      騎乗力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5064      作業力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5065      交渉力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5066      調査力      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5067      追跡力      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5068      隠蔽力      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5069      魅了力      ディアティ/劍      300/0      3000/0

5070      料理力      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5071      投擲力      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5072      中途変身力      ディアティ/劍      100/0      1000/0

5073      超認識力      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5074      影移動      ディアティ/劍      (未開発)      (未開発)

5101      天の妖力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5102      地の妖力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5103      雷の妖力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5104      風の妖力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5105      水の妖力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5106      火の妖力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5107      山の妖力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5108      沢の妖力      ディアティ/劍      200/0      2000/0

5201      剣術      ロード/劍      0/150      0/1500

5202      剣術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5203      剣術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5204      槍術      ロード/劍      0/150      0/1500

5205      槍術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5206      槍術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5207      斧術      ロード/劍      0/150      0/1500

5208      斧術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5209      斧術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5210      棒術      ロード/劍      0/150      0/1500

5211      棒術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5212      棒術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5213      鎌術      ロード/劍      0/150      0/1500

5214      鎌術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5215      鎌術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5216      格闘術      ロード/劍      0/150      0/1500

5217      格闘術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5218      格闘術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5219      投擲武器術      ロード/劍      0/150      0/1500

5220      投擲武器術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5221      投擲武器術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5222      弓術      ロード/劍      0/150      0/1500

5223      弓術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5224      弓術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5225      銃術      ロード/劍      0/150      0/1500

5226      銃術+2      ロード/劍      0/600      0/6000

5227      銃術+5      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5228      天の戦闘魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5229      天の戦闘魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5230      地の戦闘魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5231      地の戦闘魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5232      雷の戦闘魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5233      雷の戦闘魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5234      風の戦闘魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5235      風の戦闘魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5236      水の戦闘魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5237      水の戦闘魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5238      火の戦闘魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5239      火の戦闘魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5240      山の戦闘魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5241      山の戦闘魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5242      沢の戦闘魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5243      沢の戦闘魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5252      天の調査魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5253      天の調査魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5254      地の調査魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5255      地の調査魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5256      雷の調査魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5257      雷の調査魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5258      風の調査魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5259      風の調査魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5260      水の調査魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5261      水の調査魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5262      火の調査魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5263      火の調査魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5264      山の調査魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5265      山の調査魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5266      沢の調査魔術      ロード/劍      0/400      0/4000

5267      沢の調査魔術+2      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5268      天の剣術      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5269      雷の槍術      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5301      短距離走術      ロード/劍      0/100      0/1000

5302      水泳術      ロード/劍      0/100      0/1000

5303      登攀術      ロード/劍      0/150      0/1500

5304      呼吸術      ロード/劍      0/250      0/2500

5305      歌唱術      ロード/劍      0/100      0/1000

5306      舞踏術      ロード/劍      0/150      0/1500

5307      作詞術      ロード/劍      0/100      0/1000

5308      作曲術      ロード/劍      0/100      0/1000

5309      生活術      ロード/劍      0/100      0/1000

5310      生存術      ロード/劍      0/500      0/5000

5311      狩猟術      ロード/劍      0/250      0/2500

5312      採集術      ロード/劍      0/150      0/1500

5313      鍛冶術      ロード/劍      0/200      0/2000

5314      化粧術      ロード/劍      0/350      0/3500

5315      騎乗術      ロード/劍      0/200      0/2000

5316      土木作業術      ロード/劍      0/200      0/2000

5317      建築術      ロード/劍      0/1500      0/15000

5318      機械操作術      ロード/劍      0/400      0/4000

5319      車輌運転術      ロード/劍      0/300      0/3000

5320      船舶操縦術      ロード/劍      0/300      0/3000

5321      航空機操縦術      ロード/劍      0/500      0/5000

5322      ヘリ操縦術      ロード/劍      0/500      0/5000

5323      総合操縦術      ロード/劍      0/2000      0/20000

5324      交渉術      ロード/劍      0/200      0/2000

5325      調査術      ロード/劍      0/300      0/3000

5326      追跡術      ロード/劍      0/300      0/3000

5327      隠蔽術      ロード/劍      0/300      0/3000

5328      魅了術      ロード/劍      0/300      0/3000

5329      料理術      ロード/劍      0/100      0/1000

5330      投擲術      ロード/劍      0/200      0/2000

5331      治療術      ロード/劍      0/200      0/2000

5332      医術      ロード/劍      0/500      0/5000

5333      薬術      ロード/劍      0/500      0/5000

5334      看護術      ロード/劍      0/200      0/2000

5335      蘇生術      ロード/劍      (未開発)      (未開発)

5336      中途変身術      ロード/劍      0/100      0/1000

5401      一般車輌所持B      アイオーン      0/300      0/3000

5402      一般車輌所持C      ヴァナヘイム      0/900      0/9000

5403      一般車輌所持D      龍宮      0/600      0/6000

5404      特殊車輌所持      アイオーン      0/1500      0/15000

5405      戦闘車輌所持      アイオーン      0/7500      0/75000

5406      軽飛行機所持      アイオーン      0/1000      0/10000

5407      大型飛行機所持      アイオーン      0/5000      0/50000

5408      小型船舶所持      アイオーン      0/1000      0/10000

5409      大型船舶所持      アイオーン      0/5000      0/50000

5501      ネコへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5502      ライオンへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5503      トラへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5504      熊への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5505      猿への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5506      ネズミへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5507      植物への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5508      牛への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5509      馬への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5510      鷲への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5511      フクロウへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5512      鶴への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5513      カラスへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5514      ペンギンへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5515      蛇への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5516      魚類への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5517      鯨への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5518      アザラシへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5519      アシカへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5520      ワニへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5521      両生類への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5522      亀への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5523      トカゲへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5524      犬への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5525      キツネへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5526      タヌキへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5527      狼への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5528      猪への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5529      鹿への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5530      羊への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5531      山羊への変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5532      リスへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5533      モモンガへの変身      ディアティ/ロード      100/100      1000/1000

5534      その他の動物への変身      ディアティ      500/100      5000/1000

5535      その他の動物への変身      ロード      100/500      1000/5000

5601      ネコからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5602      ライオンからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5603      トラからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5604      熊からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5605      猿からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5606      ネズミからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5607      植物からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5608      牛からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5609      馬からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5610      鷲からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5611      フクロウからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5612      鶴からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5613      カラスからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5614      ペンギンからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5615      蛇からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5616      魚類からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5617      鯨からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5618      アザラシからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5619      アシカからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5620      ワニからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5621      両生類からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5622      亀からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5623      トカゲからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5624      犬からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5625      キツネからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5626      タヌキからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5627      狼からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5628      猪からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5629      鹿からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5630      羊からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5631      山羊からの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5632      リスからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5633      モモンガからの変身      ディアティ/ロード      100/100      ‐

5634      その他の動物からの変身      ディアティ      500/100      ‐

5635      その他の動物からの変身      ロード      100/500      ‐

5701      天の属性劍      劍      100/100      1000/1000

5702      地の属性劍      劍      100/100      1000/1000

5703      雷の属性劍      劍      100/100      1000/1000

5704      風の属性劍      劍      100/100      1000/1000

5705      水の属性劍      劍      100/100      1000/1000

5706      火の属性劍      劍      100/100      1000/1000

5707      山の属性劍      劍      100/100      1000/1000

5708      沢の属性劍      劍      100/100      1000/1000

5901      天賦の美      共通      100/100      1000/1000

5902      理解力      共通      1000/1000      10000/10000

 
 
 
ライン
 
← ルール/システムのトップに戻る
 
 
 
 
ご案内の無料パンフレットをご希望の方・その他お問い合わせは こちら からメールをお送りください。
 
ライン
企画:運営 有限会社エルスウェア 〒166-0015東京都杉並区成田東4-34-14ヤマフジビル3F
ユーザーサポートTEL = 03-3315-5941(平日14時〜19時) / FAX = 03-3315-5961(24時間受信)
郵便振替口座 = 00190-0-85649 加入者名=有限会社エルスウェア
ライン
 
当サイトはフリーリンクです | 個人情報保護のための取り組みについて | copyright © 2008 ELSEWARE, Ltd.